![]() |
GMZ系列渣(zha)漿泵是單(dan)級單吸、軸(zhou)向吸入懸(xuan) 臂卧式離(li)心泵,可廣(guang)🛀泛用于冶(ye)金、礦山、 電(dian)力、脫硫、煤(mei)礦、加氣混(hun)凝🔆土、水利(li)、化💃🏻 工、輕💃工(gong)、石油等部(bu)門運送含(han)有大量固(gu)體物 料的(de)🔴磨蝕性或(huo)腐蝕性漿(jiang)體。
1、GMZ型渣漿(jiang)泵,過流部(bu)件采用高(gao)強度耐 磨(mo)原料,适用(yong)于運🐉送強(qiang)🆚磨㊙️蝕、高濃(nong)度、大顆 粒(li)的渣漿,在(zai)泵的最大(da)工作壓力(li)規模之内(nei), 可以多級(ji)串聯使用(yong)。
2、GMZ型泵依據(ju)抽吸的介(jie)質不同,具(ju)有可交換(huan)的各種原(yuan)料✉️的過流(liu)部件,适用(yong)于運送磨(mo)蝕性或腐(fu)蝕性,大顆(ke)粒或細顆(ke)🌐粒漿體。
3、泵(beng)類型意義(yi):例GMZ100-38-200
GMZ---高效耐(nai)磨渣漿泵(beng)
100----出口直徑(jing)(mm)
38----揚程值(m)
200----流(liu)量值(m3/h)
結構(gou)說明
GMZ型系(xi)列泵,除泵(beng)頭部分(包(bao)括前後泵(beng)殼、蝸殼、前(qian)後護闆、葉(ye)輪♈等)結🥰構(gou)不同外,其(qi)餘部分結(jie)構相似,采(cai)用同一系(xi)列的傳動(dong)部分,下面(mian)按泵頭部(bu)分,軸封部(bu)分及傳動(dong)部分,分别(bie)叙述其結(jie)構特點。
1、泵(beng)頭部分:GMZ型(xing)系列泵為(wei)雙泵殼結(jie)構,即前泵(beng)殼、後泵殼(ke)☀️和⛹🏻♀️帶有可(ke)更換的過(guo)流部分(包(bao)括葉輪、蝸(wo)殼、前護闆(pan)、後護闆)。前(qian)後泵殼根(gen)據工作壓(ya)力,采用灰(hui)鑄鐵或球(qiu)墨鑄♈鐵制(zhi)造,垂直中(zhong)開,用螺栓(shuan)連接,後泵(beng)殼有止口(kou)與托架用(yong)螺栓連接(jie),泵的吐出(chu)口可按☁️八(ba)個角度旋(xuan)轉安裝,葉(ye)輪前後蓋(gai)闆帶有背(bei)葉片以減(jian)少洩漏🔆,提(ti)高泵的壽(shou)命及效率(lü)。各型泵進(jin)口均為水(shui)平方向,從(cong)傳動方向(xiang)看泵為順(shun)時旋轉。
2、軸(zhou)封部分:軸(zhou)封有三種(zhong)形式,副葉(ye)輪軸封及(ji)填料軸封(feng),機械密封(feng)。
(1)副葉輪軸(zhou)封:在泵進(jin)口正壓力(li)值不大于(yu)泵出口壓(ya)力值🔞的10%時(shi)的💁單級泵(beng)或多級串(chuan)聯第三級(ji)泵,可以采(cai)用副葉輪(lun)軸封,副葉(ye)♻️輪軸封具(ju)有不稀釋(shi)礦漿,密封(feng)效果好等(deng)優點。
(2)填料(liao)軸封:填料(liao)軸封結構(gou)簡單,維修(xiu)方便,需使(shi)用軸封水(shui),對于📐不适(shi)于用副葉(ye)輪軸封的(de)工況及泵(beng)吸上使用(yong)❤️工況可采(cai)用填❗料軸(zhou)封。
(3)機械密(mi)封:對于不(bu)适于以上(shang)兩種軸封(feng)的工況下(xia),采用🛀機械(xie)密封,減少(shao)軸封部分(fen)的維修次(ci)數。
3、傳動部(bu)分:本系列(lie)泵均采用(yong)同一系列(lie)的傳動,包(bao)括托架和(he)軸‼️承🌈組件(jian),泵軸直徑(jing)大,剛性好(hao),懸臂短,在(zai)惡劣的工(gong)況下不會(hui)彎曲和振(zhen)動。軸承選(xuan)用單列圓(yuan)錐💃滾子軸(zhou)🈲承和角接(jie)觸球軸承(cheng)組合使用(yong),能夠承受(shou)泵🏒的最大(da)軸向及徑(jing)向載荷,軸(zhou)承采用锂(li)基❌潤滑脂(zhi)潤滑,這種(zhong)潤滑的優(you)點在于:油(you)膜強度高(gao);油脂粘附(fu)性好,不易(yi)流失,使用(yong)時間較長(zhang);密封簡單(dan),軸承體兩(liang)端🥵裝有密(mi)封端蓋,能(neng)🥵有效防止(zhi)礦漿等✨污(wu)物進入軸(zhou)承。
表(biao)一
| 型号 | 流(liu)量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuan)速(r/min) | 效率(%) | 配(pei)用電機 | |
| 型(xing)号 | 功率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L 1 -2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | Y200L 2 -2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | Y160L-6 | 11 |
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | Y160L-4 | 15 |
GMZ80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | Y225M-6 | 30 |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
表(biao)二
型号 | 流(liu)量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuan)速(r/min) | 效率(%) | 配(pei)套電機 | |
型(xing)号 | 功率(kw) | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L 1 -4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L 1 -6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M 1 -6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L 2 -6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | Y355M 2 -6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表(biao)三
型号 | 流(liu)量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuan)速(r/min) | 效率(%) | 配(pei)套電機 | |
型(xing)号 | 功率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |
© Copyright 2018 山東士仕纺织制造有限公司 版(ban)權所有 魯(lu)ICP備19013132号-1
›› ·